返回网站首页聽聽聽聽 |
![]() |
首 页 | ![]() |
商品房源 | ![]() |
统计数据 | ![]() |
指标排行 | ![]() |
趋势分析 | ![]() |
区域分析 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||
序号 | 许可证编号 | 项目名称 | 开发单位 | 预售栋号 | 预售面积(㎡) | 发证时间 | ||
1 | 高房商预字(2012)004号 | 高平市“河西花园”住宅小区 | 高平市恒隆房地产开发有限公司 | 5#楼 | 7763.56 | 2012-5-3 | ||
2 | 高房商预字(2012)005号 | 高平市“河西花园”住宅小区 | 高平市恒隆房地产开发有限公司 | 1#楼,2#楼 | 12625.2 | 2012-5-3 | ||
3 | 高房商预字(2011)002号 | 高平市“河西花园”住宅小区 | 高平市恒隆房地产开发有限公司 | 6#楼,8#楼 | 11257.5 | 2011-10-14 | ||
4 | 高房商预字(2011)001号 | 高平市“河西花园”住宅小区 | 高平市恒隆房地产开发有限公司 | 3#楼,4#楼 | 10275.06 | 2011-05-17 | ||
首页|
下页|
尾页|
每页28条
当前:1/1页
共[4]条 转到:第
页
|
![]() |
研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司 聽电话:027-87299991 |
![]() |